विश्वका ५ ठुला, गहिरा तालहरु, अग्ला झरनाहरु र ठुला-साना भुपरिवेष्ठित राष्ट्रहरु
विश्वका ५ ठुला तालहरु
क्र.स. | तालको नाम | क्षेत्रफल(व.कि.मि) | अवस्थित देश |
१ | क्यास्पियन ताल | ३,७१,००० | अजरवैजान, कजाकिस्तान, रसिया,तुर्कमिनिस्तान र इरान |
२ | सुपेरियर ताल | ८२,१०० | क्यानडा र अमेरिका |
३ | भिक्टोरिया ताल | ६८,८७० | तान्जानिया, युगाण्डा र केन्या |
४ | हुरोन ताल | ५९,६०० | अमेरिका र क्यानडा |
५ | मिचिगन ताल | ५८,००० | अमेरिका |
विश्वको सबैभन्दा ठुलो ताल क्यास्पियन ताल हो ।
विश्वका ५ गहिरा तालहरु
क्र.स. | तालको नाम | गहिराइ (मि.) | अवस्थित देश |
१ | बैकाल ताल | १६४२ | रसिया |
२ | तान्जानिका ताल | १४७० | तान्जानिया, कंगो, बुरुण्डी र जाम्बिया |
३ | क्यास्पिन ताल | १०२५ | अजरवैजान, कजाकिस्तान, रसिया, तुर्केमिनिस्तान र इरान |
४ | भौस्तोक ताल | ९०० | रसिया |
५ | हिगिन | ८३६ | चिली र अर्जेन्टिना |
विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल बैकाल ताल हो ।
विश्वका अग्ला ५ झरनाहरु
क्र.स. | झरनाको नाम | उचाई(मिटर) | अवस्थित देश |
१ | एन्जेल झरना | ९७९ | भैनेजुयला |
२ | टुगेला झरना | ९४८ | दक्षिण अफ्रिका |
३ | क्युनान झरना | ६१० | भैनेजुयला |
४ | सुदरल्याण्ड झरना | ५७० | न्युजिल्याण्ड |
५ | ताकाकावा झरना | ५०३ | ब्रिटिस कोलम्बिया |
विश्वको सबैभन्दा अग्लो झरना एन्जेल झरना हो ।
विश्वका ५ ठुला र साना भुपरिवेष्ठित राष्ट्र
क्र.स. | ठुला भुपरिवेष्ठित राष्ट्र | सानो भुपरिवेष्टित राष्ट्र |
१ | काजकस्तान | भ्याक्टिकन सिटी |
२ | मंगोलिया | सानमारिनो |
३ | चाड | लिचेस्टाइन |
४ | नाइजर | एण्डोरा |
५ | माली | लक्जेम्बर्ग |
- सबैभन्दा ठुलो भुपरिवेष्ठित राष्ट्र: काजकस्तान
- सबैभन्दा सानो भूपरिवेष्ठित राष्ट्र: भ्याक्टिकन सिटी
- सबैभन्दा पुरानो मानिने देशः सानमारिनो
- दोहोरो भूपरिवेष्ठित राष्ट्र: २ वटा (उज्जेकिस्तान र लिचेस्टाइन)