१६ औ योजना सम्बन्धी बिस्तृत जानकारीहरु
सोह्रौं योजना
२०८१/०८२ – २०८५/०८६
- १६औं योजना पारित / स्वीकृत : वि.सं. २०८१ जेठ १ गते (मन्त्रिपरिषद्बारा )
- १६ औं पञ्चवर्षिय योजनाको अवधि
- सोच / नारा : “सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धि”
- अवधारणापत्र पारित योजना : विसं २०८० साउन १७ (राष्ट्रिय आयोगको पूर्ण बैठकले)
- लक्ष्य : ४० ( सुशासनका १०, सामाजिक न्यायका १० र समृद्धिका २० गरी ४० लक्ष्य)
- समष्टिगत रणनीति: ३ वटा
- संरचनात्मक रुपान्तरणकारी प्रमुख क्षेत्र : १२ वटा
- राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष : पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
- राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाअध्यक्ष : मीन बहादुर श्रेष्ठ
- सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको विषय : डिजिटल डाटाबेस र ई-गभर्नेन्स (विद्युतीय सुशासन )
- कुल अनुमानित लागत / लगानी : रु.१ सय ११ खर्ब ८४ अर्ब २३ करोड
- कुन क्षेत्रबाट लगानी लक्ष्य कति ? सार्वजनिक : ३३ खर्ब ७७ अर्ब, निजी: ७५ खर्ब १५ अर्ब, सहकारी : २ अर्ब ९० अर्ब
सोंच : “सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि”
- “सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि” दीर्घकालीन सोच २१०० ले तय गरेका समृद्धि र सुखका मुलभूत तत्वहरूलाई आत्मसात गर्दै सोह्रौं योजनाले “सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि” को सोच राखेको छ । सुशासन मार्फत नै सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिमा समाजवादी विशेषता अन्तर्निहित भएको हुन्छ । सामाजिक न्याय स्थापित गर्दै हासिल भएको समृद्धि दिगो, समावेशी, समुन्नत एवम् अनुभूतियोग्य हुनेछ ।
उद्देश्य :
आम नागरिकको जीवनमा अनुभूतियोग्य सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु सोह्रौं योजनाको मूल उद्देश्य हो । यसका लागि योजनाले तय गरेको सोच बमोजिम क्षेत्रगत रूपमा योजनाको प्रमुख उद्देश्यहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् :
(१) राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु,
(२) स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु,
(३) मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु ।
समष्टिगत रणनीति :
विकासका सबै आयाममा देखिएका संरचनागत अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनागत रूपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्नु नै सोह्रौं योजनाले अवलम्बन गर्ने मुख्य रणनीति हो । यस क्रममा संरचनागत रूपान्तरणकारी लागि पहिचान गरिएका हरेक क्षेत्रमा अवलम्बन गरीने समष्टिगत रणनीति निम्नानुसार रहेका छन् :
(१) योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी सबै तह र सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र एवम् विकास साझेदार गरी सबै पक्षमा सरोकारवाला अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउने ।
(२) अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित नीति निर्माण एवम् विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।
(३) विकासका सबै आयाममा लैंगिक मूलप्रवाहीकरण, दिगो विकास तथा वातावरण संरक्षण र विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई आन्तरिकीकरण गर्ने ।
दीर्घकालीन सोचका प्रमुख परिमाणात्मक लक्ष्यहरू र हालसम्मको प्रगति
क्र.सं | राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य र सूचक | एकाइ | आ.व.२०७५/७६ को स्थिति | आ.व.२०८०/८१ को प्रगति | आ.व. २१००/०१ को लक्ष्य |
१. | आर्थिक वृद्धिदर | प्रतिशत | ३.८ | २.२ | |
२. | प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय | अमेरिकी डलर | १०४७ | १४१० | १२,१०० |
३. | गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या (निरपेक्ष गरीबी) | प्रतिशत | १८.७ | २०.३ | ० |
४. | सम्पत्तिमा आधारित जिनी गुणक | गुणक | ०.३९० | ०.२४० | ०.२५० |
५. | श्रमशक्ति सहभागिता दर (१५ वर्ष माथि) | प्रतिशत | ३८.५ | ३८.५ | ७२ |
६. | रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा | प्रतिशत | ३६.५ | ३६.५ | ७० |
७. | विद्युत उत्पादन (जडित क्षमता) | मेगावाट | १२५० | २८७७ | ४०,००० |
८. | विद्युतमा पहुँच प्राप्त परिवार | प्रतिशत | ८८ | ९५ | १०० |
९. | ३० मिनेट सम्मको दूरीमा यातायात पहुँच भएको परिवार | प्रतिशत | ८२ | ८५ | ९९ |
१०. | राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक लोकमार्ग | कि.मि. | ७८९० | १४७५५ | ३६००० |
११. | इन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या | प्रतिशत | ६५.९ | ६९.२ | १०० |
१२. | अपेक्षित आयु (जन्म हुँदाको) | वर्ष | ६९.७ | ७९.७ | ८० |
१३. | मातृ मृत्युदर (प्रति लाख जीवित जन्ममा) | जना | २३९ | १५१ | २० |
१४. | पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर ( प्रतिहजार जीवित जन्ममा) | जना | ३९ | ३३ | ८ |
१५. | साक्षरता दर (५ वर्ष माथि) | प्रतिशत | ६५.९ | ६३.३ | ९९ |
१६. | उच्च शिक्षामा कुल भर्नादर | प्रतिशत | १२ | ३२ | ४० |
१७. | उच्च मध्यमस्तरको खानेपानी सुविधा पुगेको जनसङ्ख्या | प्रतिशत | २१ | २५.८ | ९.५ |
१८. | आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध जनसङ्ख्या | प्रतिशत | १७ | ३२ | १०० |
१९. | लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क | सूचकाङ्क | ०.८९७ | ०.८८५ | ०.९९ |
२०. | मानव विकास सूचकाङ्क | सूचकाङ्क | ०.५७९ | ०.६०१ | ०.७६० |
१६ औं योजनाका लक्ष्य : ४०
- सुशासनका १०,
- सामाजिक न्यायका १० र
- समृद्धिका २० गरी ४०
१. सुशासनका राष्ट्रिय लक्ष्यः १०
क्र.सं. | सूचक | एकाइ | आ.व. २०७९ / ८० को स्थिति | आ.व.२०८५/८६ को लक्ष्य |
१. | भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकाङ्क | सूचकाङ्क | ३५ | ४३ |
२. | विधिको शासन सुचकाङ्क | सूचकाङ्क | ०.५२ | ०.८० |
३. | विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी सूचकाङ्क | सूचकाङ्क | ५२ | ६५ |
४. | निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता | प्रतिशत | ६२ | ८५ |
५. | अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको फछ्यौट अनुपात | प्रतिशत | ६४.०८ | ७५ |
६. | कुल विनियोजनमा खर्चको अनुपात | प्रतिशत | ८० | ९० |
७. | बेरुजु (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा) | प्रतिशत | १०.९ | ५.० |
८. | विद्युतीय सरकार विकास सूचकाङ्क | सूचकाङ्क | ०.५१२ | ०.६०० |
९. | राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरेका नेपाली नागरिक | प्रतिशत | ६३.४ | ९० |
१०. | पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्म दर्ता | प्रतिशत | ७४ | १०० |
२. सामाजिक न्यायका राष्ट्रिय लक्ष्यः १०
क्र.सं. | सूचक | एकाइ | आ.व. २०७९/८० को स्थिति | आ.व. २०८५/८६ को लक्ष्य |
१. | असमानता समायोजित मानव विकास सूचकाङ्क | सूचकाङ्क | ०.४२४ | ०.६०० |
२. | उपभोगमा आधारित गिनी गुणक | गुणक | ०.३०० | ०.२८० |
३. | सम्पत्तिमा आधारित गिनी गुणक | गुणक | ०.२४ | ०.२२ |
४. | उच्च खाद्य असुरक्षाको स्थितिमा रहेका परिवार | प्रतिशत | १.३ | १.० |
५. | आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध जनसङ्ख्या | प्रतिशत | ३२ | ४५ |
६. | लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क | सूचकाङ्क | ०.८८५ | ०.९६७ |
७. | लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्क | सूचकाङ्क | ०.४९५ | ०.२२५ |
८. | रोजगारीमा महिला र पुरुषको सहभागिता | अनुपात | १:१.७ | १:१.२ |
९. | बाध्यकारी श्रमको दर (१५ वर्ष वा सोभन्दा माथि) | प्रतिहजार | १.२ | ० |
१०. | महिलाको नाममा घर वा जग्गा वा घरजग्गा दर्ता गरेका परिवार | प्रतिशत | २३.८ | ३५.० |
३. समृद्धिका राष्ट्रिय लक्ष्य : २०
क्र.सं. | सूचक | एकाइ | आ.व. २०७९/८० को स्थिति | आ.व. २०८५/८६ को लक्ष्य |
१. | आर्थिक वृद्धिदर | प्रतिशत | २.२ | ७.३ |
२. | प्रतिव्यक्ति आय | अमेरिकी डलर | १४१० | २४१३ |
३. | गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या ( प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी) | प्रतिशत | २०.३ | १२.० |
४. | उपभोक्ता मुद्रास्फिति | प्रतिशत | ७.७ | ५.० |
५. | मानव विकास सूचकाङ्क | सूचकाङ्क | ०.६०१ | ०.६५० |
६. | मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क (HAI) | सूचकाङ्क | ७६.३ | ७८.० |
७. | आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क (EVI) | सूचकाङ्क | २९.७ | २४.० |
८. | अपेक्षित आयु (जन्म हुँदाको) | वर्ष | ७०.५ | ७३.० |
९. | ३० मिनेटको दुरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएको परिवार | प्रतिशत | ७७ | ९० |
१०. | उच्च मध्यमस्तरको खानेपानीमा पहुँच प्रतिशत भएको घरपरिवार | प्रतिशत | २५.८ | ४५ |
११. | साक्षरता दर (५ वर्ष माथि) | प्रतिशत | ७३.२ | ८५.० |
१२. | बेरोजगारी दर | प्रतिशत | ११.४ | ५.० |
१३. | श्रम उत्पादकत्व | रू. हजारमा | २४५ | २७५ |
१४. | सडक घनत्व | कि.मि. प्रति व.कि.मि. | ०.६३ | ०.७७ |
१५. | विद्युत उत्पादन (जलविद्युत तथा वैकल्पिक उर्जा जडित क्षमता) | मेगावाट | २,९३२ | ११,७६९ |
१६. | प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग | किलोवाट घण्टा | ३८० | ७०० |
१७. | विद्युतमा पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या | प्रतिशत | ९६.७ | १०० |
१८. | इन्टरनेटमा पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या | प्रतिशत | ६९.२ | ९०.० |
१९. | कृषि वस्तुको औसत उत्पादकत्व (प्रमुख मे.ट. प्रति बाली) | मे.ट. प्रति हेक्टर | ३.३ | ३.७ |
२०. | बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच पुगेको परिवार | प्रतिशत | ६३ | ८५ |
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्षेत्रगत संरचना
क्र.सं. | परिसूचक | एकाइ | २०७५ / ८० को अवस्था | २०८०/८१ को अनुमान | २०८५/८६ को लक्ष्य |
१ | आर्थिक वृद्धिदर (आधार मूल्यमा ) | प्रतिशत | २.२ | ४.७ | ७.३ |
१.१ | कृषि | प्रतिशत | २.८ | ३.३ | ३.८ |
१.२ | गैर कृषि | प्रतिशत | ७.१ | ४.५ | ४.६ |
२ | कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको संरचना | ||||
१.१ | कृषि | प्रतिशत | २४.६ | २३.९ | २०.९ |
१.२ | गैर कृषि | प्रतिशत | ७५.५ | ७६.१ | ७९.१ |
३ | प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन | अमेरिकी डलर | १३९९ | १४९५ | २३८१ |
४ | प्रतिव्यक्ति आय | अमेरिकी डलर | १४१० | १५१८ | २४१३ |
बाहय क्षेत्र सम्बन्धी प्रभाव सूचकहरू
क्र.सं. | परिसूचक | एकाइ | २०७९/८० को अवस्था | २०८०/८१को अनुमान | २०८५/८६ को लक्ष्य |
१ | कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा व्यापार घाटा | प्रतिशत | २७.० | २६.० | २३.० |
२ | कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा निर्यात | प्रतिशत | ३.५ | ४.५ | ६.० |
३ | कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा आयात | प्रतिशत | ३४. ५ | ३०.५ | २९.० |
४ | चालु खाता सन्तुलन (+रू. अर्बमा) | रु.अर्ब | -७२ | +१५० | +१७० |
५ | शोधानान्तर स्थिति (रू. अर्बमा) | रु.अर्ब | २९० | ३०० | २०० |
६ | विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्तता | महिना | १० | ११ | ७ |
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्र
क्र.सं. | परिसूचक | एकाइ | २०७९/८० को अवस्था | २०८५/८६ को लक्ष्य |
१ | प्राथमिक क्षेत्रको योगदान | प्रतिशत | २४.६ | २१.६ |
२ | द्वितीय क्षेत्रको योगदान | प्रतिशत | १२.९ | १४.८ |
३ | सेवा क्षेत्रको योगदान | प्रतिशत | ६२.४ | ६३.७ |
४ | कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक तालिम | प्रतिशत | १५३ | १५००० |
५ | कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वस्तु तथा सेवाको आयात अनुपात | प्रतिशत | ३४.५ | २९ |
६ | कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वस्तु तथा सेवाको निर्यात अनुपात | प्रतिशत | ३.५ | ६.० |
७ | आन्तरिक व्यापारको ट्रेड मार्जिन | सङ्ख्या | ११.६ | १० |
८ | निर्यात आयात अनुपात | सङ्ख्या | १:१०.३ | १:७.० |
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उ यन क्षेत्र
क्र.सं. | परिसूचक | एकाइ | २०७९/८० को अवस्था | २०८५/७६ को लक्ष्य |
१ | वार्षिक पर्यटन आगमन | सङ्ख्या लाखमा | ८.१६ | २५ |
२ | पर्यटकको औसत बसाइ अवधि | दिन | १३.१ | १५ |
३ | प्रति पर्यटक प्रतिदिन औसत खर्च | अमेरिकी डलर | ४०.५ | ८० |
४ | कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको प्रतिशत योगदान | प्रतिशत | १.९८ | ५ |
५ | भ्रमण तथा पर्यटन प्रतिस्पर्धी सूचकाङ्क | सूचकाङ्क | ३.३ | ४ |
६ | द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता भएका मुलुक सङ्ख्या | सङ्ख्या | ४० | ४८ |