नेपालका प्रमुख हिमशिखर र तिनको उचाइ
- Posted by Ritisha Shakya
- Categories Others
- Date September 2, 2024
क्र. स. | हिमशिखर | उचाइ (मिटर) | हिमशृङ्खला | जिल्ला/प्रदेश |
---|---|---|---|---|
१ | सगरमाथा | ८,८४८.८६ | खुम्बु/ महालङ्गुर | सोलुखुम्बु/कोशी |
२ | कञ्चनजङ्घा | ८,५८६ | कञ्चनजङ्घा | ताप्लेजुङ/कोशी |
३ | ल्होत्से | ८,५१६ | खुम्बु /महालङ्गुर | सोलुखुम्बु/कोशी |
४ | मकालु | ८,४६३ | कुम्भकर्ण | सङ्खुवासभा/कोशी |
५ | चो ओयु | ८,२०१ | खुम्बु महालङ्गुर | सोलुखुम्बु/कोशी |
६ | धवलागिरि | ८,१६७ | धवलागिरि | म्याग्दी/मुस्ताङ/गण्डकी |
७ | मनास्लु | ८,१६३ | गणेश | गोर्खा/गण्डकी |
८ | अन्नपूर्ण | ८,०९१ | अन्नपूर्ण | कास्की/गण्डकी |
९ | नुप्से | ७,८५५ | खुम्बु | सोलुखुम्बु/कोशी |
१० | शान्ति पिक | ७,५९१ | खुम्बु | सोलुखुम्बु/कोशी |
११ | लाङटाङ लिरुङ | ७,२३४ | लाङटाङ | रसुवा/बागमती |
१२ | गणेश हिमाल | ७,१६३ | गणेश | गोर्खा, धादिङ/बागमती |
१३ | पुमोरी | ७,१६१ | खुम्बु महालङ्गुर | सोलुखुम्बु/कोशी |
१४ | गोरिक्षङ्कर | ७,१३४ | रोल्वालिङ | दोलखा/बागमती |
१५ | अपी | ७,१३२ | गुरास | दार्चुला/सुदूरपश्चिम |
१६ | माछापुच्छ्रे | ६,९९३ | अन्नपूर्ण | कास्की/गण्डकी |
१७ | सैपाल | ७,०३१ | अपी सैपाल | बझाङ/सुदूरपश्चिम |
१८ | काञ्जीरोवा | ६,८८३ | काञ्जीरोवा | डोल्पा /कर्णाली |
१९ | अमादब्लम | ६,८१२ | खुम्बु महालङ्गुर | सोलुखुम्बु/कोशी |
२० | जुगल (भैरव टाकुरा) | ६,५३५ | जुगल | सिन्धुपाल्चोक/बागमती |
२१ | भृकुटी | ६,३६४ | दामोदर | मुस्ताङ/गण्डकी |
२२ | हिमचुली | ७,८९३ | मनसिरी | गोर्खा/लमजुङ |
Previous post
नेपाल टेलिकम, प्राविधिक चौथो तहमा लोकसेवाले सोधेको प्रश्नहरू २०८१/०५/१३
September 2, 2024
You may also like
Nepal Army in UN
1 September, 2024
केही संस्थाहरुमा लोगो निर्माताहरु
30 August, 2024
नेपाल एकीकरण सम्बन्धि जानकारी
29 August, 2024